-->Όλες οι πλαστικές δεξαμενές -10%<--
Ονομαστική Ισχύ | BTU/h | 1050 | |
Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | oC | -15 έως 53 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | BTU/h | 8872 (3208 - 11260) |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | W | 2600 (940 - 3300) |
Εύρος Λειτουργίας | Θέρμανση | oC | -20 έως 30 |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | BTU/h | 8973 (3207 - 11464) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | W | 2630 (940 - 3360) |
SEER | W | 6,3 / A++ | |
SCOP | W/W | 5 | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | 560 |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 32 |
Εξωτερική | dB(A) | 60 | |
Διαστάσεις M x Π x Y | Εσωτερική | mm | 788 x 275 x 192 |
Εξωτερική | mm | 712 x 234 x 498 | |
Σωληνώσεις | 3/8'' - 1/4'' | ||
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
** 10 ΧΡONIA ΕΓΓΥΗΣΗ
Ονομαστική Απόδοση (BTU) | 10.500BTU |
---|
Login and Registration Form