-->Όλες οι πλαστικές δεξαμενές -10%<--
Ονομαστική Ισχύ | BTU/h | 10500 | |
Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | oC | -15 έως 53 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | BTU/h | 8872 (3208 - 11260) |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | W | 2600 (940 - 3300) |
Εύρος Λειτουργίας | Θέρμανση | oC | -20 έως 30 |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | BTU/h | 8905 (3208 - 11470) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | W | 2610 (940 - 3360) |
SEER | W | 6.1 / A++ | |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | 420 |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 32 |
Εξωτερική | dB(A) | 60 | |
Διαστάσεις M x Π x Y | Εσωτερική | mm | 698 x 255 x 190 |
Εξωτερική | mm | 660 x 224 x 459 | |
Σωληνώσεις | 3/8'' - 1/4'' | ||
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
** 10 ΧΡONIA ΕΓΓΥΗΣΗ
Ονομαστική Απόδοση (BTU) | 10.500BTU |
---|
Login and Registration Form