-->Όλες οι πλαστικές δεξαμενές -10%<--
Ονομαστική Ισχύ | BTU/h | 13000 | |
Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | oC | -15 έως 53 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | BTU/h | 11605 (3412 - 12865) |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | W | 3400 (1000 - 3770) |
Εύρος Λειτουργίας | Θέρμανση | oC | -20 έως 30 |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | BTU/h | 11670 (3412 - 13000) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | W | 3420 (1000 - 3810) |
SEER | W | 6.1 / A++ | |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | 550 |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 32 |
Εξωτερική | dB(A) | 60 | |
Διαστάσεις M x Π x Y | Εσωτερική | mm | 777 x 250 x 205 |
Εξωτερική | mm | 660 x 224 x 459 | |
Σωληνώσεις | 3/8'' - 1/4'' | ||
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
** 10 ΧΡONIA ΕΓΓΥΗΣΗ
Ονομαστική Απόδοση (BTU) | 13.000BTU |
---|
Login and Registration Form