-->Όλες οι πλαστικές δεξαμενές -10%<--
Ονομαστική Ισχύ | BTU/h | 2000 | |
Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | oC | -15 έως 53 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | BTU/h | 17405 (4265 - 20165) |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | W | 5100 (1250 - 5910) |
Εύρος Λειτουργίας | Θέρμανση | oC | -20 έως 30 |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | BTU/h | 17405 (4265 - 20711) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | W | 5100 (1250 - 6070) |
SEER | W | 6.1 / A++ | |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | 800 |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 36 |
Εξωτερική | dB(A) | 65 | |
Διαστάσεις M x Π x Y | Εσωτερική | mm | 910 x 292 x 205 |
Εξωτερική | mm | 794 x 288 x 602 | |
Σωληνώσεις | 3/8'' - 1/4'' | ||
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
** 10 ΧΡONIA ΕΓΓΥΗΣΗ
Ονομαστική Απόδοση (BTU) | 20.000BTU |
---|
Login and Registration Form