-->Όλες οι πλαστικές δεξαμενές -10%<--
Ονομαστική Ισχύ | BTU/h | 2600 | |
Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | oC | -15 έως 53 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | BTU/h | 23236 (6250 - 22615) |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | W | 6810 (1830 - 7800) |
Εύρος Λειτουργίας | Θέρμανση | oC | -20 έως 30 |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | BTU/h | 23445 (6312 - 26955) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | W | 6870 (1850 - 7900) |
SEER | W | 6.1 / A++ | |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | 980 |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 40 |
Εξωτερική | dB(A) | 67 | |
Διαστάσεις M x Π x Y | Εσωτερική | mm | 1010 x 315 x 220 |
Εξωτερική | mm | 845 x 336 x 693 | |
Σωληνώσεις | 1/2'' - 1/4'' | ||
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
** 10 ΧΡONIA ΕΓΓΥΗΣΗ
Ονομαστική Απόδοση (BTU) | 26.000BTU |
---|
Login and Registration Form