Οι δεξαμενές θερμοσιφωνικών συστημάτων, Boiler, Sollerman τοποθετούνται στα θερμοσιφωνικά συστήματα που χρησιμοποιούν επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες για την θέρμανση του νερού.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 12976.
Κατασκευή από λαμαρίνα EN 10130 AΙ 1998 DCP.
Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης 53kg/m³ πάχους 50mm.
Αντιδιαβρωτική προστασία υγρού σμάλτου κατά DIN4753-3 με θερμική επεξεργασία στους 850C°- Double Titanium Glass - και ανόδιο μαγνησίου κατά DIN12438-2.2 , για προστασία από τα άλατα και την ηλεκτρόλυση.
Ηλεκτρική αντίσταστη 4ΚW με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη ασφαλείας.
Εξωτερική επένδυση μεταλλικής επιφάνειας ΙΝΟΧ, ανοξείδωτη για μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Σταθερή και άμεση παροχή ζεστού νερού.
Λειτουργική σχεδίαση.
Εύκολη και γρήγορή εγκατάσταση.
Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου.
5 χρόνια εγγύηση.
Δυνατότητα σύνδεσης ρεύμα.
Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Λίτρα Θερμοδοχείου | 300 |
Τύπος Θερμοδοχείου | Κλειστού κυκλώματος |
Εσωτερικό υλικό θερμοδοχείου | ΥΓΡΟ σμάλτο Duro Glass (Bayer) κατά DIN 4753-3 ψημένο σε 850oC, ασφαλές ως προς την δημόσια υγεία (DIN 51032 & EN 1388-2) |
Εξωτερικό περίβλημα Θερμοδοχείου | Inox |
Πάχος χάλυβα | 2.5mm Ευρωπαϊκός χάλυβας 1204 V.E. με συγκόλληση MAG |
Μόνωση Θερμοδοχείου | Σκληρή πολυουρεθάνη πάχους 5cm & πυκνότητας 53kg/m3 (DIN 53420), αυτοσβενούμενη (DIN 4102) |
Συνδέσεις - Μαστοί | Ορειχάλκινες βαρέoς τύπου |
Ηλεκτρική αντίσταση | 4kw Φ140 με 8 τρύπες |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 10bar |
Μέγιστη πίεση δοκιμής | 15bar (EN 12976-1, 4.1.6) |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 C |
Πίεση δοκιμής μανδύα (εναλλάκτη) | 5bar (EN 12976-1/2006, 4.1.6) |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας μανδύα (εναλλάκτη) | 3,2bar |
Χωρητικότητα μανδύα | 19lt |
Βάρος | 102kg |
Διάμετρος | Φ58 |
Μήκος | 185cm |
Χωρητικότητα | 300LT |
---|
Login and Registration Form